महाराजगंज, सीएनए। महाराजगंज (Maharajganj) से पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में तीन स्तरीय पंचायतों की लाखों सीटों के लिए रविवार को 829 केंद्रों पर मतों की गिनती शुरू हुई और अभी तक यह जारी है। हालांकि, मतगणना शुरू होने से कुछ समय पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने करीब तीन प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के मुताबिक रविवार रात साढ़े आठ बजे तक विभिन्न पदों के लिए 1,64,680 उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को जारी बयान के अनुसार रात साढ़े आठ बजे तक प्रदेश के सभी जिलों से मिली सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य पद के 1,12,358 उम्मीदवार, ग्राम पंचायत प्रधान के पद पर 16,510 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर 35,812 उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिये गये।
देखे आप के गांव (Maharajganj) से कौन जीता
नौतनवा ब्लॉक से विजयी प्रत्याशी (Maharajganj) |
|||||||||||||
ग्राम पंचायत | ग्राम प्रधान | ||||||||||||
1 | महुअवा | संगीता चौधरी | 3 वोट से | ||||||||||
2 | गजरही | प्रमिला देवी | 91 वोट से | ||||||||||
3 | खैराटी | विन्द्रावती देवी | 28 वोट से | ||||||||||
4 | जारा | सोनी पासवान | 143 वोट से | ||||||||||
5 | सिरसिया खास | इन्दूमती | 160 वोट से | ||||||||||
6 | बैकुन्ठपुर | इन्द्रावती देवी | 266 वोट से | ||||||||||
7 | असुरैना | विजयनाथ | 76 वोट से | ||||||||||
8 | कोहरगड्डी | वृजेश प्रसाद | 70 वोट से | ||||||||||
9 | हरपुर पाठक | शिवनाथ गोड | 3 वोट से | ||||||||||
10 | शीशमहल | रामजीत | 80 वोट से | ||||||||||
11 | लक्ष्मीनगर | अखिलेश | |||||||||||
12 | नरकटहा | कमलावती देवी | 160 वोट से | ||||||||||
13 | झिंगटी | आरिफ | 96 वोट से | ||||||||||
14 | मुडिला | रामबेलस | 36 मत से | ||||||||||
15 | सम्पतिहा | इश्रवती देवी | |||||||||||
16 | दोगहरा | मनोज | |||||||||||
17 | कोहड़वाल | दीपक | |||||||||||
18 | मनिकापुर | उमेश | |||||||||||
19 | जमुहानी | कांग्रेस | |||||||||||
20 | बरवा भोज | कोदई | |||||||||||
21 | तारैनी | मीरा देवी | |||||||||||
22 | पोखरभिंडा | मजेदुनिशा | |||||||||||
23 | कौलही | दुर्गेश | |||||||||||
24 | लक्ष्मीनगर | अखिलेश | |||||||||||
25 | कैथवलिया | दिलीप | |||||||||||
26 | शेष फरेंदा | राम बचन | |||||||||||
27 | छपवा | दुर्गावती | |||||||||||
28 | हरपुर | गोपी | |||||||||||
29 | परसामालिक | गणेश 244 मतों से जीते | |||||||||||
30 | आराजी सरकार उर्फ बैरियहा | अमिता 20 मतों से जीती | |||||||||||
31 | सिसवा उर्फ खोरिया | अनिल 133 मतों से जीते | |||||||||||
32 | पुरैनिहा | ममता मिश्रा 305 मतों से जीती | |||||||||||
33 | बगहा | रमुद्दीन 117 मतों से जीते | |||||||||||
34 | देवघट्टी | अजय 85 मतों से जीते | |||||||||||
35 | हरदी डाली | गोपाल नारायण 132 मतों से जीते | |||||||||||
36 | अमहवा | अख्तर राजा 349 मतों से जीते | |||||||||||
37 | पड़ौली | अनिल 370 मतों से जीते | |||||||||||
38 | विशुन पूरा | गीता देवी 165 | |||||||||||
39 | पैसिया बाबू | सरिता देवी 188 मतों से जीत दर्ज की | |||||||||||
40 | गणेश पुर 1 | वीरेन्द्र 80 मतों से जीत दर्ज की | |||||||||||
41 | परसा सुमाली | शुभवती देवी 69 मतों से जीती | |||||||||||
42 | खनुआ | आशा देवी 52 मतों से जीती | |||||||||||
43 | बरवा कला | पूनम 119 मतों से जीती | |||||||||||
44 | बरवा खुर्द | बबिता 29 वोट से जीती | |||||||||||
45 | बरगदवा उर्फ गौनारिया | बिष्णु 182 मतों से | |||||||||||
46 | सोन पिपरी | अभय 16 मतों से जीते | |||||||||||
47 | सुकरौली उर्फ अरघा | रामशंकर 40 मतों से जीते | |||||||||||
48 | नारायन पुर | जयप्रकाश 24 मतों से जीत | |||||||||||
49 | मर्यादा पुर | अब्दुल बाकी 188 मतों से जीते | |||||||||||
50 | रामनगर | कृपाल 198 मतों से जीते | |||||||||||
51 | रतनपुर | अनिता देवी 152 मतों से जीती | |||||||||||
52 | गजरहा | कैलाश 6 वोट से जीते | |||||||||||
53 | दुर्गापुर | राहहुवार 41 मतों से जीते | |||||||||||
54 | अहिरॉली | नुरुल्लाह 128 मतों से जीती | |||||||||||
55 | भगतपुरा | रीता 367 मतों से जीती | |||||||||||
56 | चंडी थान | लक्खी 120 मतों से जीते | |||||||||||
घुघली ब्लॉक से |
|||||||||||||
1 | पटकहौली | अवधेश | |||||||||||
2 | कोटवा | सुनीता देवी | |||||||||||
3 | कोटिया | मनिरका | |||||||||||
4 | बरगदवा माधोपुर | दुलारी देवी | |||||||||||
5 | कर्मही | राम परिखन | |||||||||||
6 | बेलवा टीकर | रामेश्वरी देवी | |||||||||||
परतावल ब्लॉक से |
|||||||||||||
1 | पुरैना | विवेक यादव | |||||||||||
2 | तरकुलवा तिवारी | सबनम | |||||||||||
3 | पिपरिया | सोनिया | |||||||||||
4 | डेरवा | मु. हुसैन | |||||||||||
5 | कतरारी | प्रियंका | |||||||||||
6 | कुस्महा | तुफानी | |||||||||||
7 | रुद्रापुर | आजाद पटेल | |||||||||||
मिठौरा ब्लॉक से (Maharajganj) |
|||||||||||||
1 | औराटार | रामऔतार | |||||||||||
2 | अरनहवा | मनोज कुमार | |||||||||||
3 | कम्हरिया कला | इन्द्रेश यादव | |||||||||||
4 | जगदौर | इन्दू देवी | |||||||||||
5 | गौनरियाँ राजा | कृष्ण चन्द | |||||||||||
6 | कुईया कंचन पुर | गिरिजेश | |||||||||||
7 | करौता | ओमप्रकाश | |||||||||||
8 | कुईया उर्फ महेश पुर | शीला देवी | |||||||||||
9 | टीकर | कलीमुननिशा | |||||||||||
10 | खोष्टा | दीपक | |||||||||||
11 | नन्दना | उमेश | |||||||||||
12 | पडरी कला | संगीता देबी | |||||||||||
13 | मठिया | बिजय शर्मा | |||||||||||
14 | कस्मरियाँ | संदेश पटेल | |||||||||||
15 | जमुई पंडित | मदन मोहन | |||||||||||
16 | परसाचक गोबरही | इंदु देवी | |||||||||||
17 | पकड़ियार बुजुर्ग | विमला देवी | |||||||||||
पनियरा ब्लॉक से |
|||||||||||||
1 | इलाहाबाद | ईश्वर चन्द्र | |||||||||||
2 | औसानी | अशरफी यादव | |||||||||||
3 | कुआचाप | शांति देवी | |||||||||||
4 | गोनहा | शीला देवी | |||||||||||
5 | डोमरा | पूर्णिमा | |||||||||||
6 | कनैला | मनोज | |||||||||||
7 | गांगी | श्रवण गुप्ता | |||||||||||
8 | बड़हरा लाला | राधेश्याम चौहान | |||||||||||
9 | असौनी | ओमप्रकाश | |||||||||||
फरेंदा ब्लॉक से |
|||||||||||||
1 | लेजार महदेवा | रेखा देवी | |||||||||||
2 | बजारडीह | जावेद | |||||||||||
3 | डंडवार खुर्द | नीलम देवी | |||||||||||
4 | निरनाम पश्चिमी | दुर्गेश | |||||||||||
5 | मधुकरपुर महदेवा | गुड़िया | |||||||||||
6 | बड़हरा कन्हई | विनोद गुप्ता | |||||||||||
7 | सोहरवालिया कला | शबरे आलम | |||||||||||
8 | सोहरवालिया खुर्द | हसमुद्दीन | |||||||||||
9 | हरपुर | शीला यादव | |||||||||||
10 | हरैया | इंद्रावती देवी | |||||||||||
11 | सिधवारी | गंगा यादव | |||||||||||
12 | मथुरानगर | रीता चौरसिया | |||||||||||
13 | बारातगाड़ा | शशिकला | |||||||||||
14 | कम्हरिया खुर्द | दिनेश कुमार | |||||||||||
15 | परसा महंथ | सर्वदानंद मिश्र | |||||||||||
लक्ष्मीपुर ब्लॉक से |
|||||||||||||
ग्राम पंचायत | ग्राम प्रधान | ||||||||||||
1 | एकसड़वा | अखिलेश गुप्ता | |||||||||||
2 | सिसवनिया विशुन | मुराती देवी | |||||||||||
3 | बेलवा खुर्द | अखिलेश चौधरी | |||||||||||
4 | मुड़ली | रामबेलास | |||||||||||
5 | पुरन्दरपुर सोनबरसा | सरबरी बेगम | |||||||||||
6 | महुअवां अड्डा | नरेन्द्र सिंह | |||||||||||
7 | रजापुर | कवलधारी देवी | |||||||||||
8 | बकैनियहां हरैया | अखिलेश्वर उर्फ पुजारी शुक्ल | |||||||||||
9 | मानिकतालाब | नरेन्द्र यादव | |||||||||||
10 | थरौली बुजुर्ग | रविकांंत चौधरी | |||||||||||
11 | करैलिया | संतलाल | |||||||||||
12 | परसौनीकला | संदीप सिंह | |||||||||||
13 | रामनगर | दयावन्ती देवी | |||||||||||
14 | हरैया रघुवीर | संतोष कुमार | |||||||||||
15 | बेलासपुर | अजीजुल्लाह | |||||||||||
16 | कटाईकोट मदरहना | परमेश्वर यादव | |||||||||||
17 | परसौनी | रमेश चन्द जायसवाल उर्फ मुन्ना जायसवाल | |||||||||||
18 | नऊवाडीह उर्फ देवपुर | ज्ञानमती | |||||||||||
19 | एकमा | तजेन्द्र पाल उर्फ गोल्डी | |||||||||||
20 | परसौना | बबलू चौबे | |||||||||||
21 | लक्ष्मीपुर कैथवलिया | हजारी | |||||||||||
22 | महुआवा अड्डा | नरेंद्र सिंह | |||||||||||
निचलौल ब्लॉक से (Maharajganj) |
|||||||||
क्रम संख्या | ग्राम पंचायत | निर्वाचित प्रधान | |||||||
1 | कपरौली | आनंद कुमार | |||||||
2 | जयश्री | श्यामानन्द शुक्ला | |||||||
3 | अमड़ा उर्फ़ झुलनीपुर | रामप्रवेश | |||||||
4 | ओबरी | लीलावती | |||||||
5 | कटहरी कलां | मोहीद्दीन अंसारी | |||||||
6 | ओड़वलिया | मनोज कन्नौजिया | |||||||
7 | कड़जा | नर्वदा | |||||||
8 | रेंगहिया | आरती | |||||||
9 | कमता | सालेहा बेगम | |||||||
10 | टिकुलहियां | ललिता | |||||||
11 | किशुनपुर | रीता | |||||||
12 | खेसरहा शितलापुर | महेन्द्र नाथ | |||||||
13 | कटखोर | कसीरुन्निशा | |||||||
14 | करवतही उर्फ कटका | सरिता भारती | |||||||
15 | अमड़ी | मीरा | |||||||
16 | कटहरी खुर्द | इंद्रावती देवी | |||||||
17 | गौरा निपनिया | रामधारी | |||||||
18 | अरदौना | बेचई | |||||||
19 | इटहिया | आरती देवी | |||||||
20 | औराटार | रामऔतार | |||||||
बृजमनगंज ब्लॉक से |
|||||||||
1 | राजपुर | लीलावती | |||||||
2 | खरहरवा | महिबुन्निशा | |||||||
3 | धरैची | गयासुद्दीन | |||||||
4 | इलाहावास | लक्ष्मीना | |||||||
5 | रायपुर पंडित | दिनेश पांडेय | |||||||
6 | हाता बेला | बृजलाल | |||||||
7 | सोनाबन्दी | गुंजन पासवान | |||||||
8 | फुलमनहाँ | रेखा | |||||||
9 | परसौना | अजय कुमार | |||||||
10 | बभनी खुर्द | समसाद | |||||||
11 | कोल्हुई | रामकेश प्रजापति | |||||||
12 | रायपुर पंडित दिनेश कुमार | ||||||||
सिसवा ब्लॉक से | |||||||||
1 | मधवलिया | जितेंद्र चौधरी | |||||||
2 | बंदी बेलासपुर | संतोष सिंह | |||||||
3 | बसडीला | प्रदीप साहनी | |||||||
4 | पकड़ी चौबे | मुबारुक निशा | |||||||
5 | पिपरा बाजार | अभय मिश्रा | |||||||
6 | बड़हरा महंथ | बृजेश पांडेय | |||||||
7 | बेलभरिया | बासमती | |||||||
8 | सोनबरसा | संतरा देवी | |||||||
9 | हरखपुरा | मेवाती देवी | |||||||
10 | कुइया | अंजुमारा | |||||||
11 | हरपुर पकड़ी | प्रदीप मिश्रा | |||||||
12 | सितलापुर | राधेश्याम | |||||||
13 | गेरमा | राजेश यादव | |||||||
14 | करमही | इसर्वती देवी | |||||||
धानी ब्लॉक |
|||||||||
1 | रामपुर | हरिराम यादव | |||||||
2 | करमहा | चुलहाई | |||||||
3 | बरजी | श्रीमती देवी | |||||||
4 | सिकंदरा जीतपुर | रमेश | |||||||
5 | महदेवा | मीना देवी | |||||||
सदर ब्लॉक से किसे मिली जीत (Maharajganj) |
|||||||||
1 | करमहा | अमरजीत साहनी | |||||||
2 | बांसपार बैजौली | विजय पटेल | |||||||
3 | रामपुर बुजुर्ग | शैलेंद्र मद्धेशिया | |||||||
4 | सोनरा | कलाम | |||||||
5 | दरौली | सोना | |||||||
6 | खेमपिपरा | अर्चना | |||||||
7 | खुटहा | त्रिलोकीनाथ | |||||||
8 | नटवा | जियाउल | |||||||
9 | भिसवा | जयगोविंद | |||||||